2023年6月14日公布的标准券折算率变动一览
2023-06-14 17:58:03
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
22海垦03 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 0.79 | -11.24 | 农林牧渔 | 2023-06-16 |
23广开Y5 | 广州开发区控股集团有限公司 | 0.79 | -11.24 | 公用事业 | 2023-06-16 |
21广开01 | 广州开发区控股集团有限公司 | 0.8 | -11.11 | 公用事业 | 2023-06-16 |
23广开Y6 | 广州开发区控股集团有限公司 | 0.8 | -11.11 | 公用事业 | 2023-06-16 |
23广开Y3 | 广州开发区控股集团有限公司 | 0.8 | -11.11 | 公用事业 | 2023-06-16 |
22广开01 | 广州开发区控股集团有限公司 | 0.8 | -11.11 | 公用事业 | 2023-06-16 |
22海垦01 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 0.8 | -11.11 | 农林牧渔 | 2023-06-16 |
20海垦01 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 0.81 | -10.99 | 农林牧渔 | 2023-06-16 |
21广开03 | 广州开发区控股集团有限公司 | 0.81 | -10.99 | 公用事业 | 2023-06-16 |
21海垦V1 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 0.81 | -10.99 | 农林牧渔 | 2023-06-16 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
安徽2126 | 安徽省人民政府 | 0.99 | 2.06 | - | 2023-06-16 |
22康佳01 | 康佳集团股份有限公司 | 0.51 | 2 | 家电 | 2023-06-16 |
本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 | 0.56 | 1.82 | 钢铁 | 2023-06-16 |
22金街06 | 金融街控股股份有限公司 | 0.69 | 1.47 | 房地产 | 2023-06-16 |
20长新03 | 长春新区发展集团有限公司 | 0.71 | 1.43 | 建筑 | 2023-06-16 |
21越租01 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 0.72 | 1.41 | 金融 | 2023-06-16 |
21嘉城01 | 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 | 0.72 | 1.41 | 公用事业 | 2023-06-16 |
22东北01 | 东北证券股份有限公司 | 0.79 | 1.28 | 金融 | 2023-06-16 |
19珠控01 | 珠海金融投资控股集团有限公司 | 0.8 | 1.27 | 互联网 | 2023-06-16 |
22越控02 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | 0.8 | 1.27 | 金融 | 2023-06-16 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: