每日热文:5月19日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)
【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | 300308 | -0.53% | 57611.55 | 260338.37 | 202726.81 | 81.63 | 12.17% |
长光华芯 | 688048 | 20.00% | 25819.59 | 25819.59 | 0.00 | 520.74 | 99.96% |
奥比中光 | 688322 | 19.99% | 23470.42 | 28586.71 | 5116.29 | 1694.09 | 67.62% |
远大智能 | 002689 | 10.02% | 22849.54 | 22849.54 | 0.00 | 454.53 | 99.62% |
贵州三力 | 603439 | 10.02% | 22365.46 | 31622.34 | 9256.88 | 717.44 | 51.28% |
通富微电 | 002156 | 5.70% | 19910.22 | 67822.14 | 47911.92 | 72.17 | 16.57% |
德明利 | 001309 | 10.00% | 18473.53 | 19693.64 | 1220.11 | 1100.27 | 70.73% |
兆易创新 | 603986 | 2.78% | 17387.27 | 83805.75 | 66418.49 | 23.79 | 11.08% |
合力泰 | 002217 | 9.94% | 17158.16 | 37548.02 | 20389.86 | 155.89 | 28.56% |
日播时尚 | 603196 | 10.03% | 15543.30 | 15810.82 | 267.52 | 402.40 | 96.52% |
智立方 | 301312 | 12.76% | 15228.64 | 30701.89 | 15473.25 | 1345.86 | 31.92% |
巨人网络 | 002558 | 0.74% | 14830.82 | 55631.12 | 40800.30 | 39.06 | 14.55% |
赛为智能 | 300044 | 7.38% | 14261.16 | 43925.63 | 29664.47 | 430.52 | 18.99% |
名臣健康 | 002919 | 9.99% | 13745.45 | 30274.31 | 16528.85 | 198.49 | 29.35% |
全志科技 | 300458 | 6.96% | 12400.25 | 62817.34 | 50417.10 | 83.67 | 10.55% |
金桥信息 | 603918 | 9.18% | 12367.40 | 62465.08 | 50097.68 | 155.46 | 10.42% |
长电科技 | 600584 | 3.10% | 12210.68 | 50562.58 | 38351.89 | 22.41 | 13.02% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.27% | 11843.74 | 40002.36 | 28158.62 | 3.78 | 16.57% |
丰立智能 | 301368 | 19.99% | 11683.74 | 21976.93 | 10293.19 | 1313.88 | 35.80% |
华丽家族 | 600503 | 7.00% | 11600.20 | 44569.39 | 32969.19 | 197.27 | 14.19% |
标签: