独家资金:主力进散户逃前10股
2023-04-28 14:22:37
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
4月28日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
联合水务 | 7.85 | 4564.41万 | -601.75 | 点击查看 | 主力监控 |
宝通科技 | 4.38 | 4.38亿 | 1053.76 | 点击查看 | 主力监控 |
计通退 | 4.17 | 1669.82万 | -1888.40 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 3.99 | 6.27亿 | -393.32 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 3.44 | 8094.49万 | 1131.88 | 点击查看 | 主力监控 |
焦点科技 | 3.08 | 1.98亿 | -211.55 | 点击查看 | 主力监控 |
学大教育 | 2.83 | 6270.27万 | -218.28 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 2.73 | 4.46亿 | 18.48 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST民控 | 2.59 | 3422.00万 | -440.94 | 点击查看 | 主力监控 |
惠程科技 | 2.50 | 8768.65万 | -127.95 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
晶升股份 | 1483.09 | -2.91 | -4567.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1313.96 | -1.20 | -3452.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | 1259.97 | 1.46 | 10.13亿 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1131.88 | 3.44 | 8094.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 1097.11 | -2.31 | -4299.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
宝通科技 | 1053.76 | 4.38 | 4.38亿 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 931.08 | -0.64 | -2782.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
汉仪股份 | 865.94 | 1.14 | 1029.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
宣泰医药 | 847.52 | -2.15 | -1503.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
申菱环境 | 815.68 | -1.23 | -4681.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: