【基差】03月20日国内商品基差数据一览 世界实时
2023-03-20 18:44:30
来源:同花顺期货通
03月20日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1020 | 6.07% | 1234.02 | 2600 | 70 |
能源化工 | |||||
LPG | 635 | 12.72% | 442.01 | 1137 | -217 |
纯碱 | 307 | 9.75% | 253.25 | 715 | -294 |
纸浆 | 584 | 9.20% | 371.45 | 1074 | -288 |
尿素 | 209 | 7.63% | 186.19 | 525 | -57 |
甲醇 | 125 | 4.73% | 74.17 | 387 | -76 |
PP | 311 | 3.98% | 162.71 | 636 | -355 |
PTA | 192 | 3.17% | 260.88 | 1060 | -96 |
短纤 | 224 | 3.00% | 443.55 | 1523 | -354 |
塑料 | 204 | 2.49% | 130.40 | 550 | -169 |
苯乙烯 | 85 | 1.01% | 233.50 | 1519 | -203 |
乙二醇 | 34 | 0.83% | -66.21 | 74 | -223 |
PVC | 11 | 0.17% | 82.11 | 327 | -197 |
玻璃 | -87 | -5.93% | -48.04 | 202 | -309 |
农产品 | |||||
豆二 | 1201 | 22.24% | 252.44 | 1201 | -208 |
菜籽 | 1630 | 22.03% | 631.64 | 1630 | -140 |
棉纱 | 4245 | 17.12% | 3938.84 | 7305 | 950 |
花生 | 1502 | 12.73% | -406.50 | 1502 | -2070 |
豆粕 | 521 | 12.65% | 654.66 | 1439 | 58 |
鸡蛋 | 531 | 10.84% | 351.31 | 1622 | -677 |
菜粕 | 275 | 8.65% | 468.76 | 1340 | -35 |
豆油 | 756 | 8.51% | 780.60 | 1862 | 232 |
红枣 | 805 | 7.67% | -614.58 | 1490 | -6090 |
菜油 | 624 | 6.64% | 1413.47 | 2802 | 350 |
棕榈 | 204 | 2.61% | 1225.79 | 4398 | -246 |
白糖 | 2 | 0.03% | 51.70 | 310 | -201 |
玉米 | -3 | -0.11% | 19.82 | 256 | -198 |
淀粉 | -30 | -0.98% | 73.18 | 285 | -236 |
豆一 | -146 | -2.76% | -70.94 | 376 | -417 |
生猪 | -435 | -2.82% | -170.22 | 5690 | -4440 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 9640 | 5.23% | 6922.68 | 25000 | -10650 |
工业硅 | 720 | 4.29% | 68.42 | 1590 | -890 |
沪锡 | 3850 | 2.05% | 3375.68 | 26210 | -9210 |
沪锌 | 320 | 1.41% | 274.14 | 1250 | -465 |
沪铜 | 740 | 1.10% | 447.22 | 1810 | -770 |
沪铝 | 200 | 1.10% | 6.68 | 545 | -485 |
沪铅 | -20 | -0.13% | -106.62 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -5.02 | -1.14% | -0.29 | 7.3 | -5.74 |
沪银 | -80 | -1.58% | -28.57 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 1.7 | 0.03% | 14.35 | 109.7 | -40.7 |
中证 | -4.8 | -0.08% | 14.25 | 77.7 | -35.3 |
沪深 | -6.5 | -0.17% | 4.60 | 47.8 | -23 |
上证 | -4.6 | -0.18% | 1.83 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
标签: